Skills Enhancement in Contract Writing, Reading and Negotiation in the Public Sector
Venue Start Date End Date Fee ($)
Harare (Zimbabwe) 04 Aug 2025 08 Aug 2025 2000.00
Guangzhou (China) 03 Nov 2025 07 Nov 2025 2000.00
Nairobi (Kenya) 03 Feb 2025 07 Feb 2025 2000.00
Dar es Salaam (Tanzania) 12 May 2025 16 May 2025 2000.00
Enhancing Competences on International Trade Law Practice Under WTO
Venue Start Date End Date Fee ($)
Dubai (UAE) 11 Aug 2025 15 Aug 2025 2000.00
Nairobi (Kenya) 27 Oct 2025 31 Oct 2025 2000.00
Zanzibar (Tanzania) 24 Feb 2025 28 Feb 2025 2000.00
Johannesburg(SA) 23 Jun 2025 27 Jun 2025 2000.00
Understanding the Practice of Contract Drafting and Negotiation in the Public Sector
Venue Start Date End Date Fee ($)
Kuala Lumpur (Malaysia) 18 Aug 2025 22 Aug 2025 2000.00
Accra (Ghana) 06 Oct 2025 10 Oct 2025 2000.00
Dar es Salaam (Tanzania) 27 Jan 2025 31 Jan 2025 2000.00
Zanzibar (Tanzania) 26 May 2025 30 May 2025 2000.00
Skills Enhancement on Contract Drafting for Procurement, Tendering & Commissioning in the Public Sector
Venue Start Date End Date Fee ($)
Harare (Zimbabwe) 04 Aug 2025 08 Aug 2025 2000.00
Nairobi (Kenya) 10 Nov 2025 14 Nov 2025 2000.00
Guangzhou (China) 10 Feb 2025 15 Feb 2024 2000.00
Mombasa (Kenya) 21 Apr 2025 25 Apr 2025 2000.00
Skills Enhancement on Contract Risk Management & Compliance in the Public Sector
Venue Start Date End Date Fee ($)
Johannesburg(SA) 25 Aug 2025 29 Aug 2025 2000.00
Harare (Zimbabwe) 24 Nov 2025 28 Nov 2025 2000.00
Kuala Lumpur (Malaysia) 17 Mar 2025 21 Mar 2025 2000.00
Kampala (Uganda) 16 Jun 2025 20 Jun 2025 2000.00
Skills Enhancement on Resolving Contractual Claims and Disputes for Public Sector Projects
Venue Start Date End Date Fee ($)
Harare (Zimbabwe) 07 Jul 2025 11 Jul 2025 2000.00
London (England) 22 Sep 2025 26 Sep 2025 2000.00
Kampala (Uganda) 08 Dec 2025 12 Dec 2025 2000.00
Johannesburg(SA) 10 Mar 2025 14 Mar 2025 2000.00
Enhancement of Negotiation Skills and Contract Management in the Public Sector
Venue Start Date End Date Fee ($)
Abuja (Nigeria) 13 Oct 2025 17 Oct 2025 2000.00
Accra (Ghana) 13 Jan 2025 17 Jan 2025 2000.00
Kampala (Uganda) 17 Mar 2025 21 Mar 2025 2000.00
Mombasa (Kenya) 09 Jun 2025 13 Jun 2025 2000.00
Enhancement of Skills on Contractual Risk, Insurance and Indemnities for Public Sector Projects
Venue Start Date End Date Fee ($)
Dubai (UAE) 07 Jul 2025 11 Jul 2025 2000.00
Accra (Ghana) 06 Oct 2025 10 Oct 2025 2000.00
Washington DC (United States) 06 Jan 2025 10 Jan 2025 2000.00
London (England) 07 Apr 2025 10 Apr 2026 2000.00
Enhancement of Skills on Drafting, Reading and Negotiating International Contracts for Public Sector Projects
Venue Start Date End Date Fee ($)
Dar es Salaam (Tanzania) 14 Jul 2025 18 Jul 2025 2000.00
Washington DC (United States) 06 Oct 2025 10 Oct 2025 2000.00
Zanzibar (Tanzania) 03 Feb 2025 07 Feb 2025 2000.00
Abuja (Nigeria) 28 Apr 2025 02 May 2025 2000.00
Enhancement of Project and Contract Management Skills for Public Sector Projects
Venue Start Date End Date Fee ($)
Kuala Lumpur (Malaysia) 20 Aug 2023 24 Aug 2023 2000.00
Harare (Zimbabwe) 12 Nov 2023 16 Nov 2023 2000.00
Dar es Salaam (Tanzania) 28 Jan 2024 01 Feb 2024 2000.00
Nairobi (Kenya) 05 May 2024 09 May 2024 2000.00
Skills Enhancement on Arbitration and Dispute Resolution in the Public Sector
Venue Start Date End Date Fee ($)
Nairobi (Kenya) 30 Jul 2023 03 Aug 2023 2000.00
Kuala Lumpur (Malaysia) 26 Nov 2023 30 Nov 2023 2000.00
Guangzhou (China) 25 Feb 2023 29 Feb 2024 2000.00
London (England) 16 Jun 2023 20 Jun 2024 2000.00