Enhancing Strategic Human Resource Management in the Public Sector
Venue Start Date End Date Fee ($)
Nairobi (Kenya) 29 Jul 2024 02 Aug 2024 2000.00
Dubai (UAE) 25 Nov 2024 29 Nov 2024 2000.00
Mombasa (Kenya) 24 Mar 2024 28 Mar 2024 2000.00
Kigali (Rwanda) 02 May 2024 06 May 2024 2000.00
Skill Enhancement on Effective Time Management & Planning in the Public Sector
Venue Start Date End Date Fee ($)
Johannesburg(SA) 24 Sep 2023 28 Sep 2023 2000.00
Swaziland (Eswatini) 21 Jan 2024 25 Jan 2024 2000.00
Dar es Salaam (Tanzania) 28 Apr 2024 02 May 2024 2000.00
Mombasa (Kenya) 23 Jun 2024 27 Jun 2024 2000.00
Skills Enhancement on Strategic Planning, Development and Implementation in the Public Sector
Venue Start Date End Date Fee ($)
Dubai (UAE) 30 Jul 2023 03 Aug 2023 2000.00
Guangzhou (China) 26 Nov 2023 30 Nov 2023 2000.00
Johannesburg(SA) 24 Mar 2024 28 Mar 2024 2000.00
Nairobi (Kenya) 05 May 2024 09 May 2024 2000.00
Effective Management on Strategy, Culture and Change in the Public Sector
Venue Start Date End Date Fee ($)
Kigali (Rwanda) 24 Sep 2023 28 Sep 2023 2000.00
Zanzibar (Tanzania) 21 Jan 2024 25 Jan 2024 2000.00
Mombasa (Kenya) 28 Apr 2024 02 May 2024 2000.00
Swaziland (Eswatini) 23 Jun 2024 27 Jun 2024 2000.00
Effective Management on Business Communication Skills in the Public Sector
Venue Start Date End Date Fee ($)
Swaziland (Eswatini) 29 Sep 2023 02 Oct 2023 2000.00
Johannesburg(SA) 28 Jan 2024 01 Feb 2024 2000.00
Mombasa (Kenya) 26 May 2024 30 May 2024 2000.00
Dubai (UAE) 02 May 2024 06 May 2024 2000.00
Enhancement on Negotiation & Dispute Resolutions Skills in the Public Sector
Venue Start Date End Date Fee ($)
Mombasa (Kenya) 23 Jul 2023 27 Jul 2023 2000.00
Kampala (Uganda) 29 Oct 2023 02 Nov 2023 2000.00
Kigali (Rwanda) 14 Jan 2024 18 Jan 2024 2000.00
Nairobi (Kenya) 07 Apr 2024 11 Apr 2024 2000.00
Effective Stress, Priorities & Performance Management in Workplaces in the Public Sector
Venue Start Date End Date Fee ($)
Mombasa (Kenya) 30 Jul 2023 03 Aug 2023 2000.00
Zanzibar (Tanzania) 26 Nov 2023 30 Nov 2023 2000.00
Swaziland (Eswatini) 24 Mar 2024 28 Mar 2024 2000.00
Nairobi (Kenya) 02 May 2024 06 May 2024 2000.00
Effective Financial Management for HR Personnel in the Public Sector
Venue Start Date End Date Fee ($)
Dubai (UAE) 13 Aug 2023 17 Aug 2023 2000.00
Johannesburg(SA) 29 Oct 2023 02 Nov 2023 2000.00
Guangzhou (China) 21 Jan 2024 25 Jan 2024 2000.00
Swaziland (Eswatini) 31 Mar 2024 04 Apr 2024 2000.00
Effective Management on Workforce Planning and Recruitment in the Public Sector
Venue Start Date End Date Fee ($)
Kampala (Uganda) 30 Jul 2023 03 Aug 2023 2000.00
Nairobi (Kenya) 26 Nov 2023 30 Nov 2023 2000.00
Dar es Salaam (Tanzania) 24 Mar 2024 28 Mar 2024 2000.00
Kigali (Rwanda) 02 May 2024 06 May 2024 2000.00
Effective Human Resources Development & Personnel Management in the Public Sector
Venue Start Date End Date Fee ($)
Guangzhou (China) 20 Aug 2023 24 Aug 2023 2000.00
Kigali (Rwanda) 05 Nov 2023 09 Nov 2023 2000.00
Zanzibar (Tanzania) 04 Feb 2024 08 Feb 2024 2000.00
Mombasa (Kenya) 28 Apr 2024 02 May 2024 2000.00
Skills Enhancement on Employee Relations; Motivation, Grievances and Discipline in the Public Sector
Venue Start Date End Date Fee ($)
Kigali (Rwanda) 20 Aug 2023 24 Aug 2023 2000.00
Nairobi (Kenya) 05 Nov 2023 09 Nov 2023 2000.00
Dar es Salaam (Tanzania) 04 Feb 2024 08 Feb 2024 2000.00
Kampala (Uganda) 28 Apr 2024 02 May 2024 2000.00